DJI Air 2S с 1-дюймовым CMOS-сенсором, мощными автономными функциями и компактным корпусом весом менее 600 г, - это идеальный дрон для динамичной аэрофотосъемки. Возьмите с собой этот мощный и компактный квадрокоптер с камерой куда угодно, чтобы получить незабываемый опыт и запечатлеть мир в потрясающих деталях.
Взлетная масса | 595 г |
Габариты | В сложенном состоянии: 180×97×77 мм (длина × ширина × высота) В разложенном состоянии: 183×253×77 мм (длина × ширина × высота) |
Размер по диагонали | 302 мм |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 19 м/с (S Mode) 15 м/с (N Mode) 5 м/с (T Mode) |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (S Mode) 6 м/с (N Mode) |
Макс. скорость снижения | 6 м/с (S Mode) 6 м/с (N Mode) |
Макс. рабочий потолок над уровнем моря | 5000 м |
Макс. допустимая скорость ветра | От 8,5 до 10,5 м/с |
Макс. полетное время (без ветра) | 31 минута |
Макс. угол тангажа | 35° (S Mode) 25° (N Mode 35°, в условиях сильного ветра) |
Макс. время парения (без ветра) | 30 минут |
Макс. полетное расстояние (без ветра) | 18.5 км (крейсерская скорость была улучшена и теперь включает скорость в 13,5 м/с) |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: FCC: ≤30 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm |
Температура эксплуатации | от -10С до +40С |
Точность зависания по GPS | По вертикали ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 0,5 м (с GPS-позиционированием) По горизонтали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 1,5 м (с GPS-позиционированием) |
Лучи корпуса | Складываются и раскладываются |
Макс. угловая скорость | 250°/с (S Mode) 90°/с (N Mode) |
Системы навигации | GPS+GLONASS |
Компас | 1 |
Инерциальный измерительный модуль (IMU) | 1 |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Объем хранения данных | 8 Гб |
Емкость батареи | 3500 мАч |
Энергопотребление | 40.42 Втч |
Камера | |
---|---|
Матрица | 1 дюйм CMOS Эффективных пикселей: 20 Мп; Размер пикселя 2.4μm |
Объектив | Угол обзора: 88° AF, 35 мм ЭФР: 22 мм Размер диафрагмы: f/2.8 Диапазон съемки: от 0,6 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) 10-Bit Dlog-M Video: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) |
Цифровой зум | Зум нельзя использовать при съемке 10-битного видео и видео с частотой 120 кадров в сек. 4K/30fps: 4x; 2.7K/60fps: 4x; 2.7K/30fps: 6x; 1080p/60fps: 6x; 1080p/30fps: 8x |
Разрешение видео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт видео | 150 Mbps |
Режимы фотосъемки | Одиночная съемка: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп (продолжительная серия) Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 брекетированных кадров при смещении 0.7 EV С выдержкой: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 MP Панорама HDR: Вертикальная (3×1): 3328×8000 (ширина×высота) Широкая (3×3): 8000×6144 (ширина×высота) 180° (3×7): 8192×3500 (ширина × высота) Сферическая (3×8+1): 8192×4096 (ширина × высота) JPEG/DNG (RAW) 20 Мп 5472x3648 (3:2) 5472x3078 (16:9) |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32/exFAT Поддерживает карты microSD емкостью до 256 Гб |
Подвес | |
---|---|
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 0°(по умолчанию); от -90° до 24° (расширенный) Панорамирование: от -80° до 80° |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
Подвес | |
---|---|
Механический диапазон | Наклон: от -135° до 45° Поворот: от -45° до 45° Панорамирование: от -100° до 100° |
Стабилизатор | |
---|---|
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
Система передачи данных | |
---|---|
Система передачи данных | O3 2.4 ГГц - автопереключение (совместима с OcuSync 2.0) 4-антенная 2T4R |
Макс. расстояние передачи данных | 12 км (FCC), 8 км (CE) 8 км (SRRC), 8 км (MIC) |
Качество прямой трансляции/Задержка | Дрон + пульт управления: 1080p/30fps 12 Mbps <120 мс Дрон + DJI Smart Controller: 1080p/30fps 12Mbps <130 мс |
Макс. битрейт передачи данных | 44 Mbps |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Несколько пультов управления | N/A |
DJI Smart Controller | Поддерживается |
Система передачи данных пульта управления | OcuSync 2.0 |
Цена:
189 990 Р